Типоразмер редуктора |
Ном.крутящий момент, min...max), H· м |
Диапазон передаточных отношений |
Габаритные размеры, L x B x H, мм |
Масса, кг |
Редуктор 1Ц2У 100 | 315 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 390х155х230 | 21 |
Редуктор 1Ц2У 125 | 630 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 446х175х272 | 31,5 |
Редуктор 1Ц2У 160 | 1250 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 557х206х345 | 95 |
Редуктор 1Ц2У 200 | 2500 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 678х243х425 | 170 |
Редуктор 1Ц2У 250 | 5000 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 829х290х530 | 310 |
Редуктор Ц2У 315Н | 7500...8700 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1040x340x685 | 510 |
Редуктор Ц2У 315К | 7600...9700 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1030x340x633 | 460 |
Редуктор Ц2У 355Н | 14000 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1160x360x740 | 700 |
Редуктор Ц2У 400Н | 14600...16300 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1300x410x835 | 930 |
Редуктор Ц2У 400К | 14600...17700 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1270x420x800 | 870 |
Редуктор 1Ц2Н 450 | 35500 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1470x590x865 | 1530 |
Редуктор 1Ц2Н 500 | 40000...50000 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1680x650x1055 | 2100 |
Редуктор Ц2Н 630 | 71000...75000 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1995x650x1225 | 3690 |
Редуктор Ц2Н 710 | 100000 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 2250x740x1385 | 4920 |
Редуктор Ц2 250 | 825 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 515x260x310 | 87 |
Редуктор Ц2 300 | 1180 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 620x300x362 | 138 |
Редуктор Ц2 350 | 1750 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 700x330x409 | 210 |
Редуктор Ц2 400 | 3350 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 805x380x505 | 315 |
Редуктор Ц2 400П | 3500 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 805x380x505 | 360 |
Редуктор Ц2 500 | 5450 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 985x440x595 | 615 |
Редуктор Ц2 650 | 14500 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1270x560x695 | 1100 |
Редуктор Ц2 750 | 23000 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1425x650x783 | 1650 |
Редуктор Ц2 1000 | 54000 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1905x860x1018 | 3700 |
Редуктор РЦД 250 | 431…1292 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 520х315х250 | 87 |
Редуктор РЦД 350 | 1020…2340 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 700х410х320 | 175 |
Редуктор РЦД 400 | 1950…4130 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 | 800х510х360 | 287 |
Редуктор РМ 250 | 243…308 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 540х230х312 | 85 |
Редуктор РМ 350 | 587...695 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 710х270х400 | 145 |
Редуктор РМ 400 | 1215...1351 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 816х300х490 | 210 |
Редуктор РМ 500 | 4900 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 986х350х592 | 390 |
Редуктор РМ 650 | 9500 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1278х470х697 | 878 |
Редуктор РМ 750 (РК 450) | 7036...7900 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1448х510х743 | 1030 |
Редуктор РМ-850 (РК 500) | 9403...10877 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1632х580х408 | 1230 |
Редуктор РМ-1000 (РК 600) | 16631...18623 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 | 1896х660х965 | 2122 |
- Каталог
- Редукторы, муфты зубчатые
- Цилиндрические редукторы
- Редукторы цилиндрические двухступенчатые 1Ц2У, Ц2У, Ц2, Ц2Н, РМ, РЦД